| ÁRLISTA | ||
| Termék | Kiszerelés | Bruttó ár |
| Ft/db | ||
| Akácméz – Akacian | ||
| 1,0 kg-os, üvegben | 3500 | |
| 0,5 kg-os, üvegben | 2300 | |
| 0,5 kg-os, műanyag mackóban | 2300 | |
| 0,25 kg-os, műanyag mackóban | 1600 | |
| 0,15 kg-os, műanyag f. | 1000 | |
| 1,0 kg-os üvegben | 1900 | |
| 0,5 kg-os, üvegben | 1300 | |
| 1,0 kg-os, üvegben | 2500 | |
| 0,5 kg-os, üvegben | 1800 | |
| 1,0 kg-os, üvegben | 2000 | |
| 0,5 kg-os, üvegben | 1400 | |
| 1,0 kg-os, üvegben | 2000 | |
| 0,5 kg-os, | 1400 | |
| 1,0 kg-os, üvegben | 4000 | |
| 0,5 kg-os, üvegben | 3000 | |
| 0,25 kg-os, üvegben | 3000 | |
| 50,0 gr-os, üvegben | 3000 | |
| 25,0 gr-os, üvegben | 1500 | |
Érvényes: 2025. 08.01-től visszavonásig!
